| Утверждено | ||
| Руководителем контрольного комитета | ||
| План проверок членов Ассоциации инженеров-изыскателей «Инженерная подготовка нефтегазовых комплексов» на 2025 год | ||
| Название организации | ИНН | Дата проверки |
| МЕТРИКС ИНЖИНИРИНГ | 7722482839 | 09.01.2025 |
| МОЛСТРОЙ | 5007117720 | 10.01.2025 |
| ИНТЕРАГРОСТРОЙ | 6163110427 | 10.01.2025 |
| Экологические системы | 7325110665 | 10.01.2025 |
| Институт "ШЕЛЬФ" | 9102058581 | 10.01.2025 |
| ШАГАЛИН РИНАТ РАШИТОВИЧ | 027719257177 | 11.01.2025 |
| КОНТУР-СТРОЙ | 5262353919 | 11.01.2025 |
| Оклэнд | 5409237449 | 12.01.2025 |
| Конструкция | 6154572418 | 12.01.2025 |
| Регион Сервис | 7733667895 | 12.01.2025 |
| ГеоКонсалт-М | 7751507083 | 12.01.2025 |
| ВТ Эксперт | 7736565027 | 13.01.2025 |
| Проектно-строительная компания "Астра" | 7448033139 | 14.01.2025 |
| Балтийская реставрационная коллегия | 7839079090 | 14.01.2025 |
| КрасноярскГеоИзыскания | 2465214520 | 15.01.2025 |
| АТЭС | 3906968163 | 15.01.2025 |
| Земельный центр | 6164310757 | 16.01.2025 |
| ГК "Энергопроект" | 7820048235 | 16.01.2025 |
| РОСЭЛЕКТРОНИКА | 7710277994 | 18.01.2025 |
| ЛенСервисСтрой | 4712023326 | 19.01.2025 |
| ПКП "Скиф-Инвест" | 7447051343 | 20.01.2025 |
| АльянсГеоСевер | 8610026565 | 20.01.2025 |
| ПИ "Альтаир" | 7706515043 | 21.01.2025 |
| ГК «РОСГЕО» | 7706758286 | 21.01.2025 |
| ГАРДА | 7716878913 | 23.01.2025 |
| ИК МГТ | 7720881517 | 23.01.2025 |
| Портострой | 6168043245 | 25.01.2025 |
| КОНТИНЕНТ | 0278935977 | 26.01.2025 |
| Гидропромстрой | 0917013603 | 26.01.2025 |
| Центр инженерных изысканий и кадастра «Основа» | 1655366054 | 26.01.2025 |
| Проектно-Строительная Компания "АСВИТ" | 6658377670 | 26.01.2025 |
| АПК НОВА | 6315016703 | 28.01.2025 |
| Волгапромпроект | 6450087387 | 28.01.2025 |
| ЮНЫШ | 1661019108 | 29.01.2025 |
| ВЕРТЕКС ГРУПП | 2722136942 | 29.01.2025 |
| ТГО | 3812012407 | 29.01.2025 |
| Ремонтно-строительная компания "Магистраль" | 7724474819 | 29.01.2025 |
| Эксперт | 3460056833 | 30.01.2025 |
| БАЙТ | 1901077579 | 31.01.2025 |
| Лаптев Василий Петрович | 223402791099 | 31.01.2025 |
| Шмелев Сергей Александрович | 502910184283 | 31.01.2025 |
| Прайм | 6449049066 | 31.01.2025 |
| СМУ БРАВЕР | 7709782030 | 31.01.2025 |
| Гео Пром | 2309110130 | 01.02.2025 |
| Строительные технологии | 5504218855 | 01.02.2025 |
| Стройсервис | 6450017485 | 01.02.2025 |
| АХМЕТОВ ИЛЬДУС ГАЛИУЛЛОВИЧ | 027810740217 | 02.02.2025 |
| ТРАНС-СЕРВИС | 0606003296 | 02.02.2025 |
| Инженерно-проектная компания Азимут | 5035041021 | 02.02.2025 |
| Вектор | 5753044140 | 02.02.2025 |
| САМАРА КАДАСТР | 6318061630 | 02.02.2025 |
| Гранд | 7718877672 | 02.02.2025 |
| Новый город | 7810589362 | 02.02.2025 |
| РСА ГРУПП | 1646042092 | 03.02.2025 |
| Ньютон Инжиниринг | 7203513836 | 03.02.2025 |
| МОЛЧАНОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 780532818206 | 03.02.2025 |
| Долонтаев Наин Аршаевич | 080600735512 | 04.02.2025 |
| МАСК | 7806581579 | 04.02.2025 |
| Диаметр и К | 7810092027 | 04.02.2025 |
| СОЮЗ | 6325047475 | 06.02.2025 |
| Простор | 7327066725 | 06.02.2025 |
| Сибирская водолазная компания | 2462043066 | 07.02.2025 |
| "НИИ ВСУ "ИНТЕР/ТЭК" | 6671151390 | 07.02.2025 |
| Институт территориального развития | 3811153028 | 08.02.2025 |
| Проектное бюро | 6315600852 | 08.02.2025 |
| Газэнергоснаб | 6453162642 | 08.02.2025 |
| РЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ-ЦЕНТР | 7713790241 | 08.02.2025 |
| Специализированный застройщик "ИМСА" | 7807302203 | 08.02.2025 |
| Коваленко Денис Вячеславович | 591606979411 | 09.02.2025 |
| ГеоСтройПроект | 6670364734 | 09.02.2025 |
| Строительный Альянс | 2721102595 | 10.02.2025 |
| СИБПРОМПРОЕКТ | 5406828274 | 10.02.2025 |
| Технопром | 1658200184 | 11.02.2025 |
| ДАЛЬГЕОМАРК | 2536268317 | 11.02.2025 |
| МАКСИ СТРОЙ | 3907061089 | 12.02.2025 |
| Коломенский завод | 5022013517 | 12.02.2025 |
| ГАРАНТ ПАРТНЕР | 5047208772 | 12.02.2025 |
| ПКБ ГЛАВПРОЕКТ | 5050085376 | 12.02.2025 |
| Вест | 6670170224 | 12.02.2025 |
| С-Тест | 4027117902 | 13.02.2025 |
| Архстройэксперт | 5611056743 | 13.02.2025 |
| Мегаполис | 7203352995 | 13.02.2025 |
| ХОЛДИНГ СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС-1 | 5036164428 | 14.02.2025 |
| ЛенГипрострой | 7806368378 | 14.02.2025 |
| ГЕОЛАЙН | 7820335631 | 14.02.2025 |
| ПартнерПроект | 5053034355 | 15.02.2025 |
| ПРОМГЕОПРОЕКТ | 6449034038 | 15.02.2025 |
| Северский водоканал | 7024024853 | 15.02.2025 |
| Регард | 7839072672 | 15.02.2025 |
| О.Технический Заказчик | 9707023200 | 15.02.2025 |
| ЭСиСТЭК | 6168084160 | 16.02.2025 |
| Геотехнологии | 1655427853 | 17.02.2025 |
| ТрансСигнал | 6685048548 | 17.02.2025 |
| Региональная организация сетевого проектирования | 4205265855 | 18.02.2025 |
| Гефест | 5044122213 | 18.02.2025 |
| СетьСтройПроект | 0323359936 | 19.02.2025 |
| СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ | 2626032740 | 19.02.2025 |
| ПраймЭнергоИнжиниринг | 3329091977 | 19.02.2025 |
| Фасмер | 3661060004 | 19.02.2025 |
| ТГВ Инжиниринг | 5834035472 | 19.02.2025 |
| БАС | 2373023050 | 20.02.2025 |
| Титан Энергоресурс | 2801170791 | 20.02.2025 |
| Вологодские земельные ресурсы | 3525135765 | 20.02.2025 |
| ТеплоКом | 5321121180 | 20.02.2025 |
| Эмерком-Демайнинг | 7706237212 | 20.02.2025 |
| СОЛНЕЧНЫЙ ЛЕВ | 1660179050 | 21.02.2025 |
| СИРИЕС ИТ | 2635216817 | 21.02.2025 |
| Проект+ | 3300009095 | 21.02.2025 |
| ГИБКИЕ ТЕХНОЛОГИИ | 7804613320 | 22.02.2025 |
| ЛАЙФМ | 7727820231 | 23.02.2025 |
| ТЕХНОСЕРВИС | 7842488247 | 23.02.2025 |
| ГеоНика | 5321166462 | 25.02.2025 |
| УРАЛ-ВЫМПЕЛ | 6660126280 | 25.02.2025 |
| Проектное Предприятие СТРОЙЭЛЕКТРОСЕРВИС | 6670372661 | 25.02.2025 |
| ИНЖГЕОКОМ | 7713742449 | 25.02.2025 |
| ЭКОМЕТ-С | 7813026343 | 25.02.2025 |
| Альянс-проект | 0323369211 | 26.02.2025 |
| Проектное объединение Сибгипросельхозмаш | 2224123852 | 26.02.2025 |
| АРЧИ | 5018057864 | 27.02.2025 |
| Гарант | 7801627484 | 27.02.2025 |
| Мегалайн | 7802742962 | 27.02.2025 |
| Промышленное и жилищное строительство | 4633036210 | 28.02.2025 |
| Диагностика-Сервис | 5902854360 | 28.02.2025 |
| ИРБИС | 7720631450 | 28.02.2025 |
| ЦЕНТР НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ А+ | 7704310724 | 01.03.2025 |
| СмолКомфорт | 6732125062 | 02.03.2025 |
| АРХИВИСТА | 7714465734 | 02.03.2025 |
| ОЛИМП | 7811532714 | 03.03.2025 |
| КРЫМСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ | 9204573430 | 03.03.2025 |
| Сидоренко Иван Александрович | 232103354352 | 04.03.2025 |
| СПЕЦСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ-2 | 2727001191 | 04.03.2025 |
| Палладиум | 6686151259 | 04.03.2025 |
| АДС-ПроектСтрой | 7805683659 | 05.03.2025 |
| Якутская изыскательская компания | 1435263409 | 06.03.2025 |
| ГеоБурСтрой | 2366034319 | 06.03.2025 |
| ИнжПроект | 9718150915 | 06.03.2025 |
| Эврика | 2309115667 | 07.03.2025 |
| Партнер | 7203488379 | 07.03.2025 |
| ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ " БЕЛПРОЕКТ" | 0256015415 | 08.03.2025 |
| СТРОЙИНЖСЕТИ | 9703002640 | 08.03.2025 |
| ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВУ | 5027303227 | 11.03.2025 |
| Микс Проект | 7327041008 | 11.03.2025 |
| СОРБ ИНЖИНИРИНГ | 7731345109 | 11.03.2025 |
| КАЛИНИНГРАДТЕПЛОГАЗПРОЕКТ | 3906113457 | 12.03.2025 |
| Завод винтовых свай | 6601011713 | 12.03.2025 |
| ПРОМУТИЛИЗАЦИЯ | 7326044888 | 12.03.2025 |
| Т5 ПРОЕКТ | 2463132544 | 13.03.2025 |
| Кайрос | 3812115000 | 13.03.2025 |
| СТРОЙПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ | 5507274551 | 13.03.2025 |
| Лидер | 2460224677 | 14.03.2025 |
| ТЕХНОЛОГИЯ | 5029198296 | 14.03.2025 |
| Димелиора | 5506229771 | 14.03.2025 |
| НИТУ "МИСИС" | 7706019535 | 15.03.2025 |
| Агентство прикладной экологии | 2901237087 | 16.03.2025 |
| экологическое предприятие "Очистные сооружения" | 7107043680 | 16.03.2025 |
| ЗЕМЛЕМЕР | 0608023153 | 17.03.2025 |
| ГАЗСТРОЙГАРАНТ | 1609013657 | 17.03.2025 |
| ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА | 6234187115 | 17.03.2025 |
| СЛУЖБА ОЦЕНКИ СОБСТВЕННОСТИ | 2465217810 | 18.03.2025 |
| СтройКом | 3702558056 | 18.03.2025 |
| Интеркарто-Балтия | 3906404784 | 18.03.2025 |
| Тесла | 5406810069 | 18.03.2025 |
| Чугунов Сергей Александрович | 631501267362 | 19.03.2025 |
| Полезная площадь | 6670432600 | 19.03.2025 |
| КРЫМСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ СЕЙСМИЧЕСКОЙ И ОПОЛЗНЕВОЙ ОПАСНОСТИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА | 9102069128 | 19.03.2025 |
| Центр экспертиз и правовых услуг | 1326234888 | 20.03.2025 |
| СК Антей | 7820323932 | 20.03.2025 |
| Зодчий | 3315094671 | 21.03.2025 |
| СЖС Восток Лимитед | 7703007980 | 21.03.2025 |
| Биссектор | 7820325383 | 21.03.2025 |
| Енисейгеоком | 2464202392 | 22.03.2025 |
| ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ | 5050150096 | 22.03.2025 |
| СТРОЙ РЕМОНТ - М | 5007104054 | 23.03.2025 |
| ЭНЕРГОКОНСТРАКШН | 5045055714 | 23.03.2025 |
| СКН | 7840025490 | 23.03.2025 |
| Навигатория | 1101085429 | 24.03.2025 |
| Приморский экспертно-правовой центр | 2538106777 | 24.03.2025 |
| ТимНефтеГаз | 6454126076 | 24.03.2025 |
| Тн-Групп | 7810455979 | 24.03.2025 |
| ДЕЛЬТА40 | 5038104047 | 25.03.2025 |
| Кондрашин Александр Станиславович | 667116968670 | 25.03.2025 |
| Б2Б Инжиниринг | 3702247050 | 26.03.2025 |
| Геосервис | 5535008495 | 26.03.2025 |
| Я-ПРОЕКТ | 6678070623 | 26.03.2025 |
| Витюнова Елена Константиновна | 780723052804 | 26.03.2025 |
| Авангард | 1901112199 | 27.03.2025 |
| СеверЭнергоСетьПроект | 8602180436 | 27.03.2025 |
| ГЕОХОРА | 9103103660 | 27.03.2025 |
| ИНЖЕНЕР-ГРУПП | 6167207564 | 28.03.2025 |
| Петик Даниил Юрьевич | 860904520003 | 28.03.2025 |
| СЗ «ХК РесурсИнвест» | 1328007665 | 29.03.2025 |
| Индор-Енисей | 2461221090 | 29.03.2025 |
| ХаусБилдинг | 2465140124 | 29.03.2025 |
| ОблСервис | 4712024087 | 29.03.2025 |
| Европроект | 5228058857 | 29.03.2025 |
| Чуриков Александр Николаевич | 540444348617 | 29.03.2025 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «ГЕОЛСЕРВИС» | 9406011352 | 29.03.2025 |
| ЛеРа Проект | 1658146667 | 30.03.2025 |
| ИЭНВИ-ИЗЫСКАНИЯ | 5260488822 | 30.03.2025 |
| Малафеев Роман Валериевич | 910223484645 | 30.03.2025 |
| ГАРДА | 2312292659 | 31.03.2025 |
| ГЕОМЕХАНИКА | 7456050152 | 31.03.2025 |
| Рогов Сергей Валерьевич | 780158647575 | 31.03.2025 |
| Алидада | 8604051154 | 31.03.2025 |
| СК "МОНОЛИТ | 4202047739 | 01.04.2025 |
| АПБ Вертикаль | 4202053436 | 01.04.2025 |
| Газовые Технологии | 4223123941 | 01.04.2025 |
| СевиКом | 7447101322 | 01.04.2025 |
| Усманов Рустам Рафикович | 026809356903 | 02.04.2025 |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ | 5038160154 | 02.04.2025 |
| СЗ Алгоритм Девелопмент | 7842055902 | 02.04.2025 |
| ЭкспертCтрой | 1102052000 | 03.04.2025 |
| ИНСТИТУТ "ТАТВОДПРОЕКТ" | 1660010046 | 03.04.2025 |
| Желдорстрой | 7707460171 | 03.04.2025 |
| ПРОЕКТПЛЮС | 5903143224 | 04.04.2025 |
| ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ГРАД | 6670021590 | 04.04.2025 |
| Регион-Проект групп | 7842504548 | 04.04.2025 |
| ЭСК ГРУПП | 9723195100 | 04.04.2025 |
| Гео-Аспект | 2463243780 | 05.04.2025 |
| АГЕСТРОЙ | 5024192526 | 05.04.2025 |
| Архитектура и градостроительство | 5610087467 | 06.04.2025 |
| ИКЦ «Промтехбезопасность» | 7710283356 | 06.04.2025 |
| СевЗапТрансИзыскания | 7802781908 | 07.04.2025 |
| Электрощит-Уфа | 0278151411 | 08.04.2025 |
| МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР | 5835100357 | 08.04.2025 |
| СЗ "Транзит ДПД" | 6501090616 | 08.04.2025 |
| ОВЕРСАН | 2464134030 | 09.04.2025 |
| СТАТУС | 6325052034 | 09.04.2025 |
| СК "Форвард" | 7453231200 | 09.04.2025 |
| ТрансПроект | 7720455565 | 09.04.2025 |
| ПФ «Хот» | 1435241268 | 10.04.2025 |
| ВОЛЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ТОВАРОВ | 3435700194 | 10.04.2025 |
| Научно-Проектная Компания «Проектпуть» | 6670451578 | 10.04.2025 |
| РГС-Проект | 7448156902 | 10.04.2025 |
| ГЕОСЕТЬ | 7725787797 | 10.04.2025 |
| БалтинвестКадастр | 7816547746 | 10.04.2025 |
| Проектный институт «ПОГРАНПРОЕКТ» | 7839102292 | 10.04.2025 |
| ЛАГОМ | 5644023856 | 11.04.2025 |
| НЕФТЕГАЗОВЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР | 7203542139 | 11.04.2025 |
| Научно-производственный центр "Эталон" | 7728345243 | 11.04.2025 |
| Градопроект | 8602156320 | 11.04.2025 |
| АНТ | 2722126260 | 12.04.2025 |
| Устюггазсервис | 3525296410 | 12.04.2025 |
| АРТ МОДУС | 2466083366 | 13.04.2025 |
| Роза Ветров | 3706016167 | 13.04.2025 |
| СТРОЙЭЛЕКТРО | 6450937468 | 13.04.2025 |
| РУСЭНЕРГО | 7017216956 | 13.04.2025 |
| КТПК "РУСКОН" | 7713685279 | 13.04.2025 |
| Эксплуатация и Сервис | 7725841349 | 13.04.2025 |
| ЭКОЛЭНД | 7810829462 | 13.04.2025 |
| ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ "БАЛТЭКОПРОЕКТ | 7811644584 | 13.04.2025 |
| ВолгаТЭКинжиниринг | 3442112404 | 15.04.2025 |
| СтройКонтроль | 2540196369 | 16.04.2025 |
| Зодчие Черноземья | 3663132494 | 16.04.2025 |
| МАРИЯ | 3702516722 | 16.04.2025 |
| КРЫЛОВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА | 745102575273 | 16.04.2025 |
| ТИТАН | 7842186711 | 16.04.2025 |
| ХИМПРОМПРОЕКТ | 1660173241 | 17.04.2025 |
| СТРОЙЭЛЕКТРОТРЕЙД | 3015101663 | 17.04.2025 |
| МОСГЕОТЕХ | 7729706929 | 17.04.2025 |
| МГСК | 7816693218 | 17.04.2025 |
| Инженерная Геодезия | 3435304289 | 19.04.2025 |
| ГРУППА КОМПАНИЙ "ОСНОВА" | 3662299469 | 19.04.2025 |
| БЕТКОМ | 1500005425 | 20.04.2025 |
| Генезис | 3812996870 | 20.04.2025 |
| УЛЬЯНОВСКСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ | 7303025818 | 20.04.2025 |
| Управляющая компания "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ" | 5043070403 | 21.04.2025 |
| Специализированный застройщик Дивес Девелопмент | 6685117551 | 21.04.2025 |
| СтройПроектСервис | 7723817213 | 21.04.2025 |
| Три Богатыря | 7810611650 | 21.04.2025 |
| Капитал-Строй | 2224202208 | 22.04.2025 |
| ТЕРРИТОРИЯ | 5262236161 | 23.04.2025 |
| Фиорованти-Инжиниринг | 7743910370 | 23.04.2025 |
| ЛенГеоКом | 7805789623 | 23.04.2025 |
| МОРИНТЕКС | 7842189053 | 23.04.2025 |
| ШИШКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 463212171926 | 24.04.2025 |
| ИТК "ФЕНИКС | 7456025484 | 24.04.2025 |
| Группа компаний "АЛЬБИОН" | 2315149791 | 25.04.2025 |
| Инвестстрой | 3525126062 | 25.04.2025 |
| АЛЬСТРОЙ | 1500013440 | 26.04.2025 |
| Корпорация ГЕРМЕС | 4632128108 | 26.04.2025 |
| Лама-Проект | 5906176330 | 26.04.2025 |
| Техносфера | 7839423754 | 26.04.2025 |
| Гео-Комплекс | 8601045699 | 26.04.2025 |
| СтройГрупп | 3528133413 | 27.04.2025 |
| СК ПРОГРЕСС | 5504141779 | 27.04.2025 |
| Томский Экспертно-Строительный Центр | 7017413337 | 27.04.2025 |
| Единая экология | 7802750410 | 27.04.2025 |
| ЭКОГРАД | 7811225167 | 27.04.2025 |
| Казанский Центр Инженерных Изысканий | 1660246718 | 28.04.2025 |
| Проектные работы | 1840120016 | 28.04.2025 |
| Технокомплекс | 5024080163 | 28.04.2025 |
| УКС | 5049024428 | 28.04.2025 |
| ТАУЭР | 6140029850 | 28.04.2025 |
| Легион | 5047114732 | 30.04.2025 |
| ВЕГА | 9705040898 | 30.04.2025 |
| Стукалова Анна Викторовна | 232602958511 | 03.05.2025 |
| Северпроект | 2904013800 | 03.05.2025 |
| Стройпутьизыскания | 4712026380 | 03.05.2025 |
| Восток Регион | 5034045129 | 03.05.2025 |
| Лаборатория автоматизации геодезических и фотограмметрических работ | 5501215567 | 03.05.2025 |
| ТЕХНО ПРОЕКТ | 0277958604 | 04.05.2025 |
| ТК ПРОЕКТ | 7451463540 | 04.05.2025 |
| Гутов Довлет Аминович | 010801458430 | 05.05.2025 |
| СИБПС | 2463129615 | 05.05.2025 |
| ГАЗЭНЕРГОПРОЕКТ | 7446044488 | 05.05.2025 |
| РЕСКОМ | 3702522028 | 06.05.2025 |
| Гюльхаджан Левон Вартанович | 366100192744 | 07.05.2025 |
| Эффективность | 7456029383 | 07.05.2025 |
| МОСКОМСТРОЙ | 7726445108 | 07.05.2025 |
| Союз-Земля | 1644027162 | 08.05.2025 |
| ЮНИОНСТРОЙ | 3808232872 | 11.05.2025 |
| ПИИ ГАЛС | 7204148463 | 11.05.2025 |
| УльяновскЦентрГазСтрой | 7327032966 | 11.05.2025 |
| Бадамшин Ренат Рафаэлевич | 132810636865 | 12.05.2025 |
| НефтеХимИнжиниринг | 0277088823 | 14.05.2025 |
| ГУП "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ГЕОПРОЕКТ" | 0603003121 | 14.05.2025 |
| Проектно Изыскательская Компания | 6684008180 | 14.05.2025 |
| Термовольт | 7610076564 | 14.05.2025 |
| Абсолют Строй | 7816705061 | 14.05.2025 |
| ГЕРОН | 7840075727 | 14.05.2025 |
| ПРОЕКТНОЕ БЮРО | 3910005888 | 15.05.2025 |
| НОРД | 6154131244 | 15.05.2025 |
| Столица | 7810752675 | 15.05.2025 |
| Строительная компания Авангард | 5321206637 | 16.05.2025 |
| Котово ГазСтройСервис | 3414001935 | 18.05.2025 |
| Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии | 7838066524 | 18.05.2025 |
| Степанов Евгений Викторович | 027002115228 | 20.05.2025 |
| Сахаров Денис Павлович | 772608433206 | 20.05.2025 |
| АрхиПроПроект | 9715388660 | 20.05.2025 |
| Первое Строительное Управление | 1655145898 | 21.05.2025 |
| Жукова Александра Васильевна | 261806473103 | 21.05.2025 |
| Промышленная Инжиниринговая Компания | 7203264876 | 21.05.2025 |
| ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР | 7714804828 | 21.05.2025 |
| Русблок | 6606021190 | 22.05.2025 |
| РМС | 6678073021 | 22.05.2025 |
| РЕАЛ ИНЖИНИРИНГ | 6453083020 | 23.05.2025 |
| Геослав | 7806561276 | 23.05.2025 |
| ТСНРУ | 1657102836 | 24.05.2025 |
| СвязьТехнологии | 4253013128 | 24.05.2025 |
| Воронежская Наталья Анатольевна | 616812449107 | 24.05.2025 |
| Геодезическая компания "Геоника" | 1659088263 | 25.05.2025 |
| НЬЮ СИТИ | 7802691274 | 25.05.2025 |
| СУЭК-Кузбасс | 4212024138 | 26.05.2025 |
| СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ИМПУЛЬС | 7811719960 | 26.05.2025 |
| Мониторинг Природных Катастроф и Изменений Природы | 0912005020 | 27.05.2025 |
| ПоволжПроектСервис | 5836647664 | 27.05.2025 |
| Центр экспертизы и диагностики | 5503173520 | 28.05.2025 |
| Проект-ПК | 6674175287 | 28.05.2025 |
| Научно-технический центр "Стальстройпроект" | 7718835584 | 28.05.2025 |
| Кадастровый центр | 2465265797 | 29.05.2025 |
| Петренко Алексей Михайлович | 616509028958 | 29.05.2025 |
| РЕМСТРОЙМОНТАЖ | 9715321633 | 29.05.2025 |
| Адепт-Проект | 7204182129 | 30.05.2025 |
| ГУСЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА | 232503080681 | 31.05.2025 |
| Стройпроект | 2466210568 | 31.05.2025 |
| Спектр-Проект | 7202134585 | 31.05.2025 |
| ЭНЕРГОПРОЕКТ | 3663125835 | 01.06.2025 |
| ТАРАСОВА ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА | 400101823700 | 01.06.2025 |
| Первое "Бюро кадастровых инженеров | 7202243721 | 01.06.2025 |
| Энергогрупп | 7606124007 | 01.06.2025 |
| ЛАБОРАТОРИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ | 9723014650 | 01.06.2025 |
| ГЕОСПЕЦСТРОЙ-ЮГ | 2364019202 | 02.06.2025 |
| СпецПроектСтрой-12 | 2536191417 | 02.06.2025 |
| СтройЭнергоРесурс | 3811159397 | 02.06.2025 |
| АСПЕКТ | 7805604270 | 02.06.2025 |
| Идиллия | 5321124110 | 03.06.2025 |
| ИСКОН проект | 7725277517 | 03.06.2025 |
| Проминжиниринг | 6316175752 | 04.06.2025 |
| Строительная компания "Геострой" | 7453136309 | 04.06.2025 |
| Агзамов Айдар Фанисович | 020400864311 | 05.06.2025 |
| Иванина Юлия Юрьевна | 550606767184 | 05.06.2025 |
| Авис | 7204178041 | 05.06.2025 |
| СКМ | 1215213890 | 06.06.2025 |
| Сити-Лайн | 1515921004 | 06.06.2025 |
| РК Строй | 2317084758 | 07.06.2025 |
| Альянсэнергостройпроект | 5256078823 | 07.06.2025 |
| ПЕНТА | 7801493047 | 07.06.2025 |
| ЭТНА | 7814469041 | 07.06.2025 |
| Гео-Изыскания | 1435266008 | 08.06.2025 |
| Управление берегозащитных и противооползневых работ ЭКСПЕРТИЗА | 2320202673 | 09.06.2025 |
| ИНЦЭР | 2460229001 | 09.06.2025 |
| Тех-терра | 6685185760 | 09.06.2025 |
| Картографо-геодезическое бюро"Горпроект" | 5191321587 | 10.06.2025 |
| ДиДжи | 7702432910 | 11.06.2025 |
| СевЗапСтройПроект | 7810731308 | 11.06.2025 |
| Север Строй Проект | 1435296605 | 14.06.2025 |
| ЖЕЛДОРГЕОСТРОЙ | 2465122372 | 14.06.2025 |
| СПЕЦСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ | 4725005243 | 14.06.2025 |
| Горстройпроект | 5610211033 | 14.06.2025 |
| Радиан | 1685009331 | 15.06.2025 |
| Гаврилюк Елена Викторовна | 312006652829 | 15.06.2025 |
| Энергоинжиниринг | 3663143778 | 15.06.2025 |
| СЕВЕРНЕФТЕГАЗКОНТРОЛЬ | 4501183627 | 15.06.2025 |
| УРАЛСТРОЙ | 5904215418 | 15.06.2025 |
| Петровский Викентий Вадимович | 781140128274 | 15.06.2025 |
| Меридиан | 2801128302 | 16.06.2025 |
| НИКОНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 471101745053 | 18.06.2025 |
| ПРОЕКТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АЛЬФАПРОЕКТ | 6162077590 | 18.06.2025 |
| Инженерный центр «Энергия» | 3702062476 | 19.06.2025 |
| Профессионал | 3917023220 | 19.06.2025 |
| ГРМ | 7716780474 | 19.06.2025 |
| Технотест | 9310014338 | 20.06.2025 |
| АВАЛОН ПЛЮС | 3916015530 | 21.06.2025 |
| ТехноСтройКомплект | 6683007546 | 21.06.2025 |
| СЕВЕРНАЯ НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ | 2983002975 | 22.06.2025 |
| УралГеоИзыскания | 6659214742 | 22.06.2025 |
| Авиационные Роботы | 7838050877 | 22.06.2025 |
| ПЛЮС МЕНЕДЖМЕНТ | 9702060222 | 22.06.2025 |
| ГК " ЭПЦ-ГАРАНТ | 1655421001 | 23.06.2025 |
| Триплюс-Инжиниринг | 7805308707 | 23.06.2025 |
| ГАСКОНТ | 1515914350 | 24.06.2025 |
| Шкидина Вера Юрьевна | 525719882460 | 24.06.2025 |
| Портал Плюс | 7802843544 | 24.06.2025 |
| Проектный Институт Нефти и Газа | 0273943413 | 25.06.2025 |
| КАРАНДАШ | 5609192548 | 26.06.2025 |
| Компания"Новый Проект | 7726583475 | 26.06.2025 |
